柔軟な消火ブランケット
$0.1-3 /Meter
お支払い方法の種類: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
ポート: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.1-3 /Meter
お支払い方法の種類: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
ポート: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
ブランド: 青色
販売単位 | : | Meter |
パッケージ型式 | : | プラスチック、カートン、パレット、またはカスタマイズ |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
4.ショッピングモール:販売カウンター、レジ係、その他の場所で、商品が火災を起こさないようにすることができます。
要するに、火の毛布はさまざまな屋内の場所に適しています。
繊維ガラス火の毛布は、非常に一般的な火の消滅装置です。幅広い場所に適しています。初期の火災を消滅させることができ、特定の火災消滅効果がありますが、大きな火災には適していません。消火する毛布を使用するときは、それを使用する方法を知り、自分の安全を保護するために注意を払う必要があります。
仕様
Product name | ltem | Specifications | Weight g/m²±10 | Color |
PVC coated
tarpaulin /cloth
|
J | D-1knitted/500x500D | 480 | Army yellow |
K | D-3knitted/500X100D | 520 | Sky blue | |
L | D-4kintted/1000x1000D | 600 | Sky blue | |
M | 2x2 High strength | 480 | Sky blue | |
N | 2x2 Filament yam | 550 | Dark green | |
O | 2x2 Filament yam | 550 | Army green | |
P | 2x2 Interweave | 570 | Yellow grex | |
Q | 3x3 Filament Yarn B | 620 | Golden yellow | |
R | 3x3 Filament Yarn B | 650 | Dark blue | |
S | Plain glass fiber | 570 | Sky blue | |
T | Plain glass fiber | 570 | Orange | |
U | Twill glass fiber | 620 | Silver | |
PVC fire retardant laminated tarpaulin fabric | V | 200X300D/18X12 | 250 | White |
W | 200X300D/18X12 | 280 | Dark greY | |
X | 200X300D/18X12 | 420 | Grass green | |
Y | 500X500D/9X9 | 300 | Blue | |
Z | 500X500D/9X9 | 400 | Silver | |
A1 | 500X500D/9X9 | 550 | Silver | |
B1 | 1000X1000D/9X9 | 1100 | Transparent | |
Fireproof Mesh Fabric | C1 | 250DX250D/22X19 | 125 | Grey |
D1 | 250DX250D/22X19 | 125 | Leaf green | |
PE Waterproof
Cloth
|
E1 | 10X10 | 125 | Sky blue |
F1 | 10X10 | 140 | Fruit green |
Code | Temperature resistance | Size |
Fiberglass welding blanket | 550℃ |
1.8x1.8m,
1.8x2.4m,
2x2m,
2.4x2.4m,
3x3m
|
Texturized fiberglass welding blanket | 550℃ | |
Polyurethane coating fiberglass welding blanke | 550℃ | |
Acrylic coating fiberglass welding blanket | 550℃ | |
Silicone coating fiberglass welding blanket | 280℃ | |
Silica welding blanket | 1100℃ | |
PVC coating fiberglass welding blanket | 180℃ |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.